Index égalité homme / femme au 1er mars 2024 |
SOCIETE NOUVELLE TERR’LOIRE SAS | ROCAL SAS |
Indicateur 1 – Ecart de rémunération (en %) | / | 33 |
Indicateur 2 – Ecart d’augmentations individuelles (en points de % ou en nombre équivalent de salariés) | / | 15 |
Indicateur 3 – Pourcentage de salariés augmentés au retour de congé maternité (%) | / | Incalculable |
Indicateur 4 – Nombre de salariés du sexe sous-représenté parmi les 10 plus hautes rémunérations | / | 10 |
Index sur 100 points | Non assujetti |
68 |