| Index égalité homme / femme au 1er mars 2025 |
SOCIETE NOUVELLE TERR’LOIRE SAS | ROCAL SAS |
| Indicateur 1 – Ecart de rémunération (en %) | / | 39 |
| Indicateur 2 – Ecart d’augmentations individuelles (en points de % ou en nombre équivalent de salariés) | / | 35 |
| Indicateur 3 – Pourcentage de salariés augmentés au retour de congé maternité (%) | / | Non calculable |
| Indicateur 4 – Nombre de salariés du sexe sous-représenté parmi les 10 plus hautes rémunérations | / | 5 |
| Index sur 100 points | Non assujetti |
93 |
